|
Histoire de la photo : année 1960-1961, au Collège Saint-Michel à Bruxelles, toutes les années secondaires, sur la photo on est tous des réfugiés du Congo. Les Jésuites pensaient que cela serait pour notre "bien" de ne pas être mélangés avec les autres. Alors ils nous ont mis dans une maison transformée en classe connue comme "Annexe St. Michel". Les plus jeunes sur la photo seraient nés vers 1949. L'annexe était située au 1, Avenue de Tervueren, mais n'existe plus, un building y est construit maintenant. Photo de Popol Gorecki A vos plumes si vous reconnaissez quelqu'un .... Baldwin Groney y a consacré un article dans la revue "Horizons - septembre 2007" de L'Association Royale des Ancien(nes) de Saint-Michel. Vous pouvez le lire ICI |
|
Petite anecdote de Pierre
Landrain :
Un grand mystère reste sans réponse depuis 45 ans ; la véritable enseigne « Collège Saint Michel Annexe » a été dérobée un beau soir de juin 1961. Elle n’a jamais été retrouvée,….
|
Photo globale ... détails plus bas


| A | Mr. Whallin (prof de flamand) | C | E | Prof. Crals (Néerlandais) | |
| B | Mr. Baijot | D | Le père Gallez | ||
| 1 | Marc Panichelli | 14 | 27 | Bernard Van Den Driessche | |
| 2 | Hubert Claes | 15 | 28 | Baudouin Van der Hulst | |
| 3 | Pierre Cols | 16 | 29 | Etienne Goffe | |
| 4 | 17 | 30 | |||
| 5 | Patrick Sorel | 18 | 31 | ||
| 6 | 19 | 32 | Guy Ronse | ||
| 7 | 20 | 33 | Bernard Broze | ||
| 8 | 21 | Jacques Kaisin | 34 | Alain de Francquen | |
| 9 | 22 | 35 | |||
| 10 | 23 | Baudouin Grognet | 36 | Michel ? Aussems | |
| 11 | 24 | Didier Derbecourt | 37 | Robert Weischaupt | |
| 12 | 25 | Paul Pierreux (+) | 38 | André Meulemans | |
| 13 | 26 | Jean Creplet | 39 | Jacques Dupont | |
| 40 | Philippe Kaisin |

| F | Père Laurent (préfet des études) | H | Mr. De Gerdavid (le boss) | J | Professeur Pahaut |
| G | RP Dupuis, prof de religion | I | Père Moers | K | Professeur Lahaye |
| 41 | 58 | 73 | Antoine Pourbaix | ||
| 42 | Derbecourt | 59 | 74 | Thierry de Theux de Monjardin | |
| 43 | Michel Bailly | 60 | 75 | ||
| 44 | Thierrry de Ribaucourt | 61 | 76 | ||
| 45 | Popol Gorecki | 62 | Raymond Cornet d'Elzius de Peissant | 77 | Luc Delville |
| 46 | 63 | 78 | Jean-Pierre Sautois | ||
| 47 | 64 | Humbert de Ribaucourt | 79 | Alain Cuvelier ? | |
| 48 | Jean-Claude Sorel | 65 | 80 | Thierry Jamsin | |
| 49 | 66 | 81 | Jean Jacques Verdickt | ||
| 50 | 67 | 82 | Pierre Landrin | ||
| 51 | 68 | Jean-Marie Brousmiche | 83 | Yves Steinmetz | |
| 52 | 69 | Francis Collard | 84 | Herman Jansens | |
| 53 | 70 | 85 | |||
| 54 | 70a | Philippe Maquet | 86 | ||
| 55 | Jean-Pierre Vercken | 71 | Michel Meili ou Meily (+) | 87 | François Steinmetz |
| 56 | 71a | André Duliere "Dudule" | |||
| 57 | Eric Westhoff | 72 | Alf Peene |

| L | Père Stevens | N | Mr. Charlot, prof des 6ièmes | M | |
| O | Mr. Neff (prof de physique et de chimie) | ||||
| 88 | 99 | 110 | Pierre Colot | ||
| 89 | 100 | 111 | Norbert Fruithof | ||
| 90 | Bruno Thiran (+1963) | 101 | 112 | ||
| 91 | Bernard Goffe | 102 | 113 | Guy Vandermeersch ? | |
| 92 | 103 | 114 | Jean-Pierre Steenuit | ||
| 93 | Daniel Van Besien | 104 | 115 | ||
| 94 | 105 | 116 | François-Xavier Morel (+) | ||
| 95 | 106 | Hubert Nicolas | 117 | Patrick Frayes de Veubeke | |
| 96 | Claude Vico | 107 | Rainier Potzsch | 118 | Michel Bodart |
| 97 | 108 | François Steinmetz (idem 87) | 119 | Xavier Delville | |
| 98 | 109 |
Et voici le numéro 23, 46 ans plus tard ..........
L'annexe est devenu un grand bâtiment, bureau d'études et appartements, construit en 1963 si je me souviens bien.