Chez Madame Leurquin

| 1 | 9 | 17 | |||
| 2 | Julio Friedman | 10 | 18 | ||
| 3 | Laurent ? | 11 | 19 | ||
| 4 | Eric Duchaine | 12 | Nicolas Anslot | 20 | Nathalie Govaerts |
| 5 | 13 | 21 | Julie Abou-Arraj | ||
| 6 | Pierre Gilsoul | 14 | 22 | ||
| 7 | Catherine ? | 15 | 23 | ||
| 8 | Elisabeth Neves | 16 | Françoise Mbelo | 24 |
Chez Monsieur Deckers

| 1 | 9 | 17 | |||
| 2 | Nathalie Flament | 10 | 18 | ||
| 3 | Dominique Deboscher | 11 | 19 | ||
| 4 | 12 | 20 | Guy Landeut | ||
| 5 | Caroline Joie | 13 | 21 | ||
| 6 | 14 | 22 | |||
| 7 | 15 | 23 | |||
| 8 | 16 |
1979-1980 3ièmes primaires