1974-1975
6ième latine C avec Madame Cornet (mathématiques)

| 1 | Henri-Charles Box | 11 | Simone Albert | 21 | Madame Cornet |
| 2 | René Scarron | 12 | 22 | ||
| 3 | Eric Cosyn | 13 | Alain Jaminon | 23 | Luc Jacquet |
| 4 | Sylvie Monier | 14 | Cathy Lieven | 24 | Dan Turc |
| 5 | ? Maka | 15 | Baudouin ? | 25 | |
| 6 | Caroline Miclotte | 16 | Didier Lorge | 26 | Dominique Geerts |
| 7 | 17 | Isabella Marques | 27 | Bruno Stassin | |
| 8 | ? Swergowsky | 18 | Myriam Moskowich | 28 | Patrick Schuit |
| 9 | Emanuel Van Look | 19 | Mylène Hazan | 29 | Elisabeht Hollants |
| 10 | Pierre Dive | 20 | Annes Laperches |
Sixième Latine B, Madame Lurkin ??

| 1 | B Cornet | 15 | Philippe De Kijvere |
| 2 | Nancy Rivola | 16 | Philippe Ponet |
| 3 | Sylvie Sauvage | 17 | G Lemort |
| 4 | 17' | Vincent Ramaekers | |
| 5 | 18 | Ann Maquet | |
| 6 | 19 | Françoise Meessen | |
| 7 | 20 | Marc Rossi | |
| 8 | Eric Gilbert | 21 | Pauwels Stéphane |
| 9 | Roland Rogirst | 22 | |
| 10 | De Boeck | 23 | Et Carlier |
| 11 | 24 | Jean-Marc saussez | |
| 12 | Françoise Bouzin | 25 | V Den Berg |
| 13 | Pascale Van Meerbeek | 26 | Nicaise |
| 14 | Farhni C |
![]()
| 1 | 10 | Nicole Henrion | 19 | Bestine Kasadi | |
| 2 | Dominique Monteiro | 11 | Sophie Slechten | 20 | Anne Godefroid |
| 3 | Véronique Debaucheron | 12 | Myriam Fiankan | 21 | Diane Deruyter |
| 4 | 13 | Carine Grimberg | 22 | Nicole Fyalkowsky | |
| 5 | Michel Sprumont | 14 | Catherine Pée | 23 | |
| 6 | 15 | Andréas Fitidis | 24 | Philippe Gennigens | |
| 7 | Fabienne Dangre | 16 | Guy Magera | 25 | Alain Hemsted |
| 8 | 17 | Yvan Yseboot | 26 | Christian Henrion | |
| 9 | Thierry Devos | 18 | Nadine Genesse | 27 | Geert Gysemans |