1974-1975
3ième Latin sciences, avec Monsieur Desaegher (+), Monsieur Thirot et Madame Gose (Wellens)

| 1 | Patricia Schuyten | 8 | Nicole Simon | 15 | Patrick Grossmann |
| 2 | Annie Lambrechts | 9 | Chantal Harpignies | 16 | Jacques Amand |
| 3 | Sophie Carlier | 10 | Inge Van Cleven | 17 | Marc Declercq |
| 4 | Anne-Catherine Flückiger | 11 | Roger Lhermite | 18 | Luc Arnould |
| 5 | Dominique Mongo | 12 | Chantal Herix | 19 | Jean François Thibeau |
| 6 | Francine Dikengane | 13 | 20 | Thierry Lhermite | |
| 7 | Marie-Anne Herix | 14 | Marc Dewever | 21 | Chritian Fahrni |
4ième maths

| 1 | 8 | Monique Verlinden | 15 | ||
| 2 | Cédric Charlier | 9 | Antoine Bandeira | 16 | Gianni Bergamo |
| 3 | Monsieur Bernard Desaegher (+) | 10 | Monique Debroyer | 17 | Thierry Descamp |
| 4 | Thierry Fourniret | 11 | Marco Turcci | 18 | Alain Van Geesbergen |
| 5 | Patrick Vandevelde | 12 | Patrick Giorgetti (+) | 19 | Carlos Figueiredo |
| 6 | Gilbert ? | 13 | Frankin | 20 | Emile Van Geesbergen |
| 7 | Alain Sieben | 14 | Monsieur Lambert | 21 | Jean-Marie Lizen |
3ième moderne avec Monsieur Walraet

Bolendea Mbema ? Tshibalanga ?
| 1 | 7 | Anne Moreaux | 13 | Véronique Charlier | |
| 2 | 8 | Astrid Leboulanger | 14 | Jean-Luc Blockuyst | |
| 3 | Dany Debuyst | 9 | 15 | Marc Sieben | |
| 4 | Mathilde Lettany | 10 | 16 | Pascal Verraes | |
| 5 | Marina Lissenko | 11 | 17 | Yves Opbroeck | |
| 6 | 12 | Anne Bouton | 18 | Michel Van Hove |
![]()
1ier secrétariat langues
