1974-1975
Latin math/sciences

| 1 | Claudine Labranche | 12 | Robert Mestrez |
| 2 | Luc Debrackeleer | 13 | Jacques Bertone |
| 3 | Jean-Louis V | 14 | Patricia Draps |
| 4 | Carine Dubuisson | 15 | Marc Radelet |
| 5 | Gilles Cypers | 16 | Viviane Sulten |
| 6 | Jean-Michel Pierrard | 17 | Béatrice Raisopn |
| 7 | Jean-Pierre Frisque | 18 | Patrick Vervoort |
| 8 | Marc Debremaeker | 19 | Catherine Godin |
| 9 | Gérard Motkin | 20 | Christianne Destanche |
| 10 | Bernard Amant | 21 | Mireille Perrin |
| 11 | Alain Crèvecoeur |
![]()

| 1 | Engratia Beautil | 12 | René Marcotte |
| 2 | Béatrice Raison | 13 | Jean-Pierre Frisque |
| 3 | Viviane Sulten | 14 | Robert Mestrez |
| 4 | Marc Bauloye | 15 | Régine Linard |
| 5 | Patrick Vervoort | 16 | Christiane Delstanche |
| 6 | Bernard Amand | 17 | Mireille Perrin |
| 7 | Jean-Louis Vanlook | 18 | Gérad Motkin |
| 8 | Patricia Draps | 19 | Luc Debrackeleer |
| 9 | Jean-Michel Pierrard | 20 | Carine Dubuisson |
| 10 | Jacques Bertone | 21 | Gilles Cuypers |
| 11 | Claudine Labranche |
![]()
Rhéto Sciences A

| 1 | René Marcotte | 5 | Patricia Léonard |
| 2 | Jean Gridlet | 6 | Martin Szafursky |
| 3 | Martine Dubloux | 7 | Fabienne Bruyninckx |
| 4 | 8 | Freddy Simons |
![]()
Rhéto Sciences-Eco, avec Monsieur Van Weemel et Monsieur Mestrez

| 1 | Bernadette Chaballe | 7 | Maquest Philip |
| 2 | Dominique Adriaensen | 8 | Patrick Read |
| 3 | Jean-Jacques Martin | 9 | Hahn Manfred |
| 4 | Yvette Larock | 10 | Steve Toussaint |
| 5 | Annie Forges | 11 | Lean-Luc Léonard |
| 6 | Patricia Veringa | 12 | Philippe Moraux |
![]()
Rhéto Scientifiques B avec Monsieur Desmet

| 1 | Luc Pany | 9 | Belinda Mupenda |
| 2 | Brigitte Smet | 10 | Rose Gahiga |
| 3 | Anne Herman | 11 | Nadia Spruyt |
| 4 | Christine Bouton | 12 | Monsieur Desmet |
| 5 | Marie-Claude Boucherie | 13 | Serge Van Hoof |
| 6 | Titus Imana | 14 | Yannick Pierrard |
| 7 | Claude Habran | 15 | Jean-Louis Paquet |
| 8 | Chantal Deligne | 16 | Jacques Lhonneux |