1974-1975 1ières primaires
Chez Madame Phillipart
(
| 1 | 10 | 19 | |||
| 2 | 11 | 20 | |||
| 3 | 12 | 21 | |||
| 4 | 13 | 22 | |||
| 5 | Yves De Roeck | 14 | 23 | ||
| 6 | 15 | 24 | |||
| 7 | Laurence Ramaekers | 16 | Dimitri Pattyn | 25 | Philippe Monteiro |
| 8 | Laurent Tomée | 17 | 26 | ||
| 9 | Dany Israël | 18 |
Chez Madame Bosson

| 1 | 17 | Alain Vandereeken | |
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | Yvan Rosbach | |
| 7 | 23 | Didier Vanhée | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | Danny Duchaine | 25 | Serge Fiankan |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | Théodore Lopez | |
| 12 | 28 | ||
| 13 | Carl Fransen | 29 | |
| 14 | 30 | ||
| 15 | 31 | ||
| 16 | Emmanuel-Kadum Tuluka |
![]()
Chez Madame Deheyn

| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | Roland Bourmanne | |
| 4 | Tatjana Deheyn | 20 | |
| 5 | Nathalie Duchâteau | 21 | |
| 6 | 22 | Nadia ? | |
| 7 | Anne-Christine Godefroid | 23 | Irène ? |
| 8 | 24 | Madame Deheyn | |
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | Lorraine Toussaint | |
| 11 | 27 | Muriel Godefroid | |
| 12 | 28 | ||
| 13 | 29 | Serge Bokana | |
| 14 | 30 | ||
| 15 | 31 | ||
| 16 | 32 |