1973-1974
4ième latine A avec Madame Lagauche (français et latin)

| 1 | Fabienne De Bakker | 9 | Ann-Katrin Flückiger | 17 | Thérèse De Wevere |
| 2 | Anny Lambrecht | 10 | Marie-Hélène Moreaux | 18 | Geneviève Capel |
| 3 | Mekponda Engulu (Louise) | 11 | Chantal Harpignies | 19 | Jean François Thibeau |
| 4 | Anne De Wolf | 12 | Kurt Marquet | 20 | Patrick Grosman |
| 5 | Francine Dikengane n'Laye | 13 | Alain Van Wemersch | 21 | Jean-François Laurent |
| 6 | Annie Foulon | 14 | Thierry Fourniret | 22 | Christian Farni |
| 7 | Annick De Bleser | 15 | Guy Fijalkowski | 23 | Rudy Druine |
| 8 | Dominique Nongo | 16 | Yves Derop | 24 | Hugues Michel |
4ième moderne avec Monsieur Havey

| 1 | Alain Sieben | 7 | Lily ? | 13 | Rudi Van Hove |
| 2 | Paulette Vlaminck | 8 | ? Bokotsi | 14 | ? Mallinus |
| 3 | Monique Debroyer | 9 | William Piette | 15 | ? Habran |
| 4 | Mathilde Lettany | 10 | Françoise Hauseux | 16 | ? Gilbert |
| 5 | Françoise Vlaminck | 11 | Eric Bourguet | 17 | Francis Henrion |
| 6 | Ambre Domasique | 12 | Françoise Vierendeel ? | 18 | Françoise Baudouin |
4ième moderne avec Monsieur Thirot (physique) et Monsieur Delstanche + (français)

| 1 | Dorothée Calbert | 10 | Nadine Declerck | 19 | Gilles Cuypers |
| 2 | Astrid Lesenfants | 11 | 20 | Sieben | |
| 3 | Véronique Mahy | 12 | 21 | Félix Niego | |
| 4 | Fabienne Chaballe | 13 | Henri Niego | 22 | Yvan Absil |
| 5 | 14 | Patrick Giorgetti | 23 | Marcel Vanwinden | |
| 6 | 15 | 24 | Pascal Verraes | ||
| 7 | Catharina Veringa | 16 | Giovanni Bergamo | 25 | |
| 8 | Evelyne Calbert | 17 | Distelmans | 26 | Marc Sieben |
| 9 | Patricia ? | 18 | Marco Turcci | 27 | Patrick Arend |