1972-1973
3ième scientifique A

| 1 | Martine Dubloux | 7 | Jean-Jacques Yseboot | 13 | Jean Gridlet |
| 2 | Patricia Léonard | 8 | Philippe Boleyn | 14 | Patrick Van Brackel |
| 3 | Martine Finken | 9 | Carlos Reis | 15 | Thierry Petit |
| 4 | Sonia Becker | 10 | Giorgio Della Croce | 16 | Zoltan Hortobagyi |
| 5 | Christine Lourtie | 11 | Michel Foquet | ||
| 6 | Sonia Vanham | 12 | Maholo W. |
Troisième Latine

| 1 | Régine Linard | 16 | Alain Crevecoeur |
| 2 | Christiane Delstanche | 17 | Jean-Pierre Frisque |
| 3 | Béatrice Raison | 18 | Pierre Virendeels |
| 4 | Geneviève Demeus | 19 | Marc Radelet |
| 5 | Engarcia Bautil | 20 | Carine Dubuisson |
| 6 | Joëlle Ricour | 21 | Marc Debreamaeker |
| 7 | 22 | Jean-Louis Vanlook | |
| 8 | Brigitte Evrard | 23 | Jean-Michel Pierrard |
| 9 | Mireille Perrin | 24 | Marc Bauloye |
| 10 | Gilles Cuypers | 25 | Luc Debremaeker |
| 11 | Patricia Draps | 26 | Jacques Bertone |
| 12 | Claudine Labranche | 27 | Bernard Amand |
| 13 | Viviane Sulten | 28 | Gérard Motkin |
| 14 | Alain Hensenne | 29 | Claude Trippaers |
| 15 | Patrick Vervoort |
![]()
Troisième Scientifique B

| 1 | 11 | Michel Chaltin | |
| 2 | 12 | Luc Pany | |
| 3 | Chantal Sacré | 13 | |
| 4 | 14 | Alain Jorissen | |
| 5 | Christine Bouton | 15 | Imana Titus |
| 6 | Marie-Christine lacomblez | 16 | |
| 7 | Bombois | 17 | |
| 8 | Marc Barthélémy | 18 | |
| 9 | Juan El Khoury | 19 | Charly Willems |
| 10 | Jean-Michel Van Helden | 20 | Jean-Louis Paquet |