1972-1973 2ièmes primaires
Chez Madame Deheyn

| 1 | ? Bokombe | 11 | 21 | ||
| 2 | Joana De Zwart (Nona) | 12 | François Gazon | 22 | |
| 3 | Nathalie Van Den Bogaert | 13 | Gisèle Ekila | 23 | |
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | Marie-Ange | 25 | Jacqueline Eketebi | |
| 6 | 16 | Laurent Volan | 26 | Geneviève Lagast | |
| 7 | 17 | 27 | Kiki Diomi | ||
| 8 | 18 | 28 | Alain Michaux | ||
| 9 | 19 | 29 | Antoine Ghonda | ||
| 10 | 20 |
Deuxième primaire chez Madame Saussez

| 1 | 10 | Emanuelle Fagneray | 19 | Jean-Marc Trussart | |
| 2 | 11 | 20 | Eric Braipson | ||
| 3 | 12 | 21 | Patricia Lancelot | ||
| 4 | 13 | Dominique Cornet | 22 | Michel Verbruggen | |
| 5 | Frédéric Lèbe | 14 | 23 | ||
| 6 | Bénédicte Winandy | 15 | 24 | ||
| 7 | 16 | 25 | |||
| 8 | 17 | 26 | Alice Turc | ||
| 9 | Thierry Debaucheron | 18 |
![]()
Deuxième primaire chez Madame Gilbert

| 1 | Serge Van Brakel | 10 | 19 | Dominique Flaba | |
| 2 | 11 | 20 | |||
| 3 | 12 | 21 | |||
| 4 | 13 | Fabienne Ramaekers | 22 | Isabelle Duez | |
| 5 | 14 | 23 | |||
| 6 | 15 | 24 | |||
| 7 | Martine Flamand | 16 | 25 | ||
| 8 | Jean-Marc Willame | 17 | |||
| 9 | 18 |
![]()
Chez Madame De Winter

| 1 | Sabine Van Wymeersch | 18 | Pascale Pourbaix |
| 2 | Patricia Delstanche | 19 | Béatrice Pirson |
| 3 | Nathalie Nève | 20 | |
| 4 | Alain Houbion | 21 | Paula ? |
| 5 | Marielle Carlier | 22 | Evelyne Cuvelier |
| 6 | Jean-Philippe Gobiet | 23 | Caroline Kasadi |
| 7 | Didier Grimberg | 24 | |
| 8 | Chantal Demil | 25 | Pascal De Braeckeleer |
| 9 | Zorane ? | 26 | Philippe Willame |
| 10 | Christophe Houthoofd | 27 | Serge Leroy |
| 11 | Yves Fourniret | 28 | André Anet |
| 12 | Marie-Pierre De Smet | 29 | Christophe Paquay |
| 13 | Valérie Ledoux | 30 | Sato Bongo |
| 14 | Luc Distelman | 31 | Patrick Casier |
| 15 | Serge Braet | 32 | René-Marc Box |
| 16 | Yannick Vancolen | 33 | Hugues Spineux |
| 17 | Thierry Chevalier | 34 | Jean-François Maus |